כיתה ג':
| תחום ידע | הסבר | קישורים |
| חיבור | בתוך "דלי פופקורן" יש מספרים. הלומדים.ות מוציאים.ות בכל פעם זוג מספרים מעתיקים.ות למחברת ופותרים.ות לפי פעולת החשבון הנתונה | כרטיסיות חיבור |
| חיסור | הלומדים.ות מעתיקים.ות מהלוח תרגילים חיסור אל הדף והם.ן פותרים.ות במחברת | דף לכתיבת תרגילי חיסור |
| כפל | בתוך "דלי פופקורן" יש מספרים. הלומדים.ות מוציאים.ות בכל פעם זוג מספרים מעתיקים.ות למחברת ופותרים.ות לפי פעולת החשבון הנתונה | כרטיסיות כפל |
| חילוק | הלומדים.ות פותרים.ות דף עבודה עם תרגילי חילוק | דף עבודה חילוק דף עבודה חילוק 2 |
| נעלמים | הלומדים.ות פותרים.ות דף עבודה עם תרגילים עם מספר חסר | דף עבודה נעלמים |
| סדרות | הלומדים.ות משלימים.ות דף עבודה עם סדרות | דף עבודה סדרות |
כיתה א'
| תחום ידע | הסבר | קישורים |
| חיבור וחיסור | הלומדים.ות מדביקים.ות מעל כל "דלי פופקורן" את כל התרגילים עם התוצאה המתאימה. | חיבור וחיסור עד 10 |
| סימני השוואה | 1. סימני השוואה עד 20: הלומדים.ות מרכיבים.ות משוואות 2.סימני השוואה עד 40: הלומדים.ות מוציאים.ות מתוך הדלי פופקורן מספרים ובדף תיעוד כותבים.ות את המספרים ומוסיפים.ות סימן מתאים: > < = | סימני השוואה עד 20 סימני השוואה עד 40 |




